WES炉石传说线上赛总决赛20进8线上赛对阵
2017-10-08 14:54:04 审核管理员 阅读量:2540
A组 | B组 | C组 | D组 |
赵海啸 | 曹佳维 | 张敏锐 | 衷羽 |
钟建明 | 张琪 | 钱欣 | 郑伟斌 |
郁骥 | 杜金辉 | 刘天宇 | 汤旭阳 |
沈思政 | 李华天 | 吴军 | 范潇 |
严鑫 | 高哲皓 | 潘清源 | 陈俊铭 |
A组 | B组 | C组 | D组 |
赵海啸 8分 | 钟建明 | 曹佳维 3分 | 张琪 | 张敏锐 -6分 | 钱欣 | 衷羽 -4分 | 郑伟斌 |
2:3 | 3:0 | X:X | 0:3 | ||||
郁骥 | 杜金辉 | 刘天宇 | 汤旭阳 | ||||
3:0 | 2:3 | X:X | X:X | ||||
沈思政 | 李华天 | 吴军 | 范潇 | ||||
3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | ||||
严鑫 | 高哲皓 | 潘清源 | 陈俊铭 | ||||
3:0 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | ||||
钟建明 6分 | 赵海啸 | 张琪 -4分 | 曹佳维 | 钱欣 0分 | 张敏锐 | 郑伟斌 5分 | 衷羽 |
3:2 | 0:3 | X:X | 3:0 | ||||
郁骥 | 杜金辉 | 刘天宇 | 汤旭阳 | ||||
3:0 | 0:3 | X:X | 3:2 | ||||
沈思政 | 李华天 | 吴军 | 范潇 | ||||
3:0 | 3:1 | X:X | 3:0 | ||||
严鑫 | 高哲皓 | 潘清源 | 陈俊铭 | ||||
2:3 | X:X | X:X | 1:3 | ||||
郁骥 -6分 | 钟建明 | 杜金辉 5分 | 张琪 | 刘天宇 0分 | 钱欣 | 汤旭阳 -2分 | 郑伟斌 |
0:3 | 3:0 | X:X | 2:3 | ||||
赵海啸 | 曹佳维 | 张敏锐 | 衷羽 | ||||
0:3 | 3:2 | X:X | X:X | ||||
沈思政 | 李华天 | 吴军 | 范潇 | ||||
3:0 | 3:0 | X:X | X:X | ||||
严鑫 | 高哲皓 | 潘清源 | 陈俊铭 | ||||
0:3 | 1:3 | X:X | 2:3 | ||||
沈思政 -10分 | 钟建明 | 李华天 -11分 | 张琪 | 吴军 4分 | 钱欣 | 范潇 -7分 | 郑伟斌 |
0:3 | 1:3 | X:X | 0:3 | ||||
郁骥 | 杜金辉 | 刘天宇 | 汤旭阳 | ||||
0:3 | 0:3 | X:X | X:X | ||||
赵海啸 | 曹佳维 | 张敏锐 | 衷羽 | ||||
0:3 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | ||||
严鑫 | 高哲皓 | 潘清源 | 陈俊铭 | ||||
2:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | ||||
严鑫 2分 | 钟建明 | 高哲皓 7分 | 张琪 | 潘清源 2分 | 钱欣 | 陈俊铭 8分 | 郑伟斌 |
3:2 | X:X | X:X | 3:1 | ||||
郁骥 | 杜金辉 | 刘天宇 | 汤旭阳 | ||||
3:0 | 3:1 | X:X | 3:2 | ||||
沈思政 | 李华天 | 吴军 | 范潇 | ||||
3:2 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | ||||
赵海啸 | 曹佳维 | 张敏锐 | 衷羽 | ||||
0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 |
上一篇: WES炉石传说精英赛第二季对阵
相关文章
- 2016-11-18WES炉石传说线上赛第七周对阵...
- 2017-06-30WES炉石传说线上赛6月月赛对阵表...
- 2016-12-08WES炉石传说第十周周赛对阵...
- 2016-12-01WES炉石传说线上赛11月月赛...
- 2016-11-05wes炉石传说第五周...
- 2017-03-02WES电子竞技锦标赛炉石传说线上赛第二赛季第...
- 2019-05-122019WES春季赛炉石传说线上赛对阵&am...
- 2017-04-09WES炉石传说线上赛第二赛季第五周对阵...
- 2016-11-25WES炉石传说线上赛第八周对阵...
- 2017-06-02WES炉石传说线上赛第二赛季第九周对阵...
- 2017-05-10WES炉石传说线上赛4月份月赛对阵...
- 2016-12-23WES炉石传说线上赛第十二周周赛...
相关图集推荐
以下网友评论只代表其个人观点,不代表本站的观点或立场。