
第一组 | 第二组 | 第三组 | 第四组 |
黄晶(种子)飞龙 | 阮峰(种子)动感(普) | 郑礼哲(种子)沪动 | 张的(种子)浦三 |
俞智行(动感)虹口 | 曹啸(魔术) | 万俊杰(魔术) | 施寅垒(动感)普 |
陈中伟(沪动) | 张清(浦三) | 陶吟飞(动感)普 | 纪彬(魔术) |
叶支起(动感)普 |
第一组 | 第二组 | 第三组 | 第四组 |
许明耀(种子)动感(普) | 周良(种子)魔术 | 刘鑫发(种子)魔术 | 龚祎(种子)浦三 |
成琪玮(动感)虹口 | 宋俊(沪动) | 郭斌(毛毛) | 黄军(动感)虹口 |
王栋(飞龙) | 许正(浦三) | 何信良(沪动) | 曹靖(魔术) |
夏赟(浦三) | 池溶(浦三) | 方旭峰(动感)普 |
| 上半区第一组: | |
黄晶 | 陈中伟 |
叶支起 | 俞智行 |
黄晶 | 俞智行 |
叶支起 | 陈中伟 |
俞智行 | 陈中伟 |
黄晶 | 叶支起 |
| 上半区第二组: | |
阮峰 | 曹啸 |
曹啸 | 张清 |
阮峰 | 张清 |
重赛一场: | |
阮峰 | 曹啸 |
| 上半区第三组: | |
郑礼哲 | 万俊杰 |
万俊杰 | 陶吟飞 |
郑礼哲 | 陶吟飞 |
| 上半区第四组: | |
张的 | 纪彬 |
纪彬 | 施寅垒 |
张的 | 施寅垒 |
| 下半区第一组: | |
许明耀 | 成琪玮 |
夏赟 | 王栋 |
许明耀 | 夏赟 |
成琪玮 | 王栋 |
成琪玮 | 夏赟 |
许明耀 | 王栋 |
| 下半区第二组: | |
宋俊 | 许正 |
周良 | 许正 |
周良 | 宋俊 |
| 下半区第三组: | |
刘鑫发 | 池溶 |
郭斌 | 何信良 |
刘鑫发 | 何信良 |
郭斌 | 池溶 |
池溶 | 何信良 |
刘鑫发 | 郭斌 |
| 下半区第四组: | |
龚祎 | 黄军 |
方旭峰 | 曹靖 |
龚祎 | 曹靖 |
方旭峰 | 黄军 |
曹靖 | 黄军 |
龚祎 | 方旭峰 |
上半区: | |||
叶支起VS曹啸 | 张清VS黄晶 | 郑礼哲VS纪彬 | 张的VS万俊杰 |
(1)1 | (1)1 | (1)2 | (1)2 |
(2)2 | (2)4 | (2)6 | (2)1 |
下半区: | |||
许明耀VS周良 | 宋俊VS成琪玮 | 刘鑫发VS方旭峰 | 龚祎VS池溶 |
(1)3 | (1)4 | (1)4 | (1)1 |
(2)2 | (2)6 | (2)1 | (2)4 |
第一组: | 第二组: |
叶支起VS黄晶 | 郑礼哲VS万俊杰 |
3 | 2 |
3 | 1 |
第三组: | 第四组: |
许明耀VS宋俊 | 刘鑫发VS龚祎 |
3 | 0 |
2 | 2 |
| 半决赛: | |
许明耀VS黄晶 | 龚祎VS万俊杰 |
3:4 | 3:2 |
4:3 | 1:1 |
3:2 |
| 欢迎光临 上海动感之屋电子竞技俱乐部论坛 (http://www.shdgdj.com/bbs2024/) | Powered by Discuz! 7.2 |